Production de Cacao dans le Monde
Les données publiées sur cette page Web couvrent la production de fèves de cacao par les principaux pays producteurs / exportateurs au cours de la saison cacaoyère 2017/2018. L'année cacaoyère va du 1er octobre au 30 septembre. Les…

Les données publiées sur cette page Web couvrent la production de fèves de cacao par les principaux pays producteurs / exportateurs au cours de la saison cacaoyère 2017/2018. L'année cacaoyère va du 1er octobre au 30 septembre. Les productions sont exprimées en tonnes.
| Pays | Continent | Production (milliers de tonnes) |
|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | Afrique | 1 964 |
| Cameroun | Afrique | 250 |
| Ghana | Afrique | 905 |
| Nigéria | Afrique | 255 |
| Autres (Afrique) | Afrique | 130 |
| Brésil | Amériques | 204 |
| Equateur | Amériques | 285 |
| Autres (Amériques) | Amériques | 330 |
| Indonésie | Asie & Océanie | 240 |
| Papouasie-Nouvelle Guinée | Asie & Océanie | 40 |
| Autres (Asie & Océanie) | Asie & Océanie | 46 |
11 entrées




