Cocoa Production Worldwide
The data published on this web page cover cocoa bean production by the main producing/exporting countries during the 2017/2018 cocoa season. The cocoa year runs from 1 October to 30 September. The…

The data published on this page cover cocoa bean production by the main producing/exporting countries during the 2017/2018 cocoa season. The cocoa year runs from 1 October to 30 September. Production is expressed in tonnes.
| Pays | Continent | Production (milliers de tonnes) |
|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | Afrique | 1 964 |
| Cameroun | Afrique | 250 |
| Ghana | Afrique | 905 |
| Nigéria | Afrique | 255 |
| Autres (Afrique) | Afrique | 130 |
| Brésil | Amériques | 204 |
| Equateur | Amériques | 285 |
| Autres (Amériques) | Amériques | 330 |
| Indonésie | Asie & Océanie | 240 |
| Papouasie-Nouvelle Guinée | Asie & Océanie | 40 |
| Autres (Asie & Océanie) | Asie & Océanie | 46 |
11 entries




