Production mondialeStatistiquesStatistiques du CacaoToutes les Statistiques
Production de Cacao dans le Monde

Les données publiées sur cette page Web couvrent la production de fèves de cacao par les principaux pays producteurs / exportateurs au cours de la saison cacaoyère 2017/2018. L’année cacaoyère va du 1er octobre au 30 septembre. Les productions sont exprimées en tonnes.
Production de Cacao 2017/2018 (en tonnes)
| wdt_ID | Pays | Continent | Production |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte d'Ivoire | Afrique | 1.964 |
| 2 | Cameroun | Afrique | 250 |
| 3 | Ghana | Afrique | 905 |
| 4 | Nigéria | Afrique | 255 |
| 5 | Autres (Afrique) | Afrique | 130 |
| 6 | Brésil | Amériques | 204 |
| 7 | Equateur | Amériques | 285 |
| 8 | Autres (Amériques) | Amériques | 330 |
| 9 | Indonésie | Asie & Océanie | 240 |
| 10 | Papouasie-Nouvelle Guinée | Asie & Océanie | 40 |
| Pays | Continent | Production |




